

Comprar Vitalah Oxylent Daily Multivitamin Drink Sparkling Berries — 30 Packets
R$519,04 R$463,32
Vitalah Oxylent Daily Multivitamin Drink Sparkling Berries — 30 Packets
- Descrição
Descrição
Comprar Vitalah Oxylent Daily Multivitamin Drink Sparkling Berries — 30 Packets – Multivitamins – Suplementos em Oferta – Vitamins & Supplements.
Vitalah Oxylent Daily Multivitamin Drink Sparkling Berries Description
-
5-In-1 Mutlivitamimn Supplement Drink
-
Daily Essential Nutrients
-
Non-GMO • Gluten Free • No Sugar
Premium Award Winning Formula
Osylent’s science-backed quality ingredients
SOD
SOD has amazing antioxidant power!
-
Works synergistically with secondary antioxidants such as vitamins C, A & E
-
Natural antioxidant
-
Improves energy and vitality
-
Provides support against every day minor stress and may give you a boost of energy
Methylated Folate 5-MTHF
Methyl Folate is the most biologically active form of folate!
-
A more effective method of folate absorption
-
Delivers improved bioavailability
-
Supports healthy brain, mood and memory functions
-
Supports cardiovascular health in both men & women
-
Supports cell growth and DNA synthesis
Albion Minerals
Albion Mineral Chelates offer better absorption than common minerals.
-
High bioavailability
-
Scientifically and clinically tested to be safe, predictable, and effective
-
TRAACS® testing method to ensure existence of metal amino acid chelate presence
-
Provide less degradation to vitamins
The Oxylent Difference
5-in-1 formula with Vitamins, Minerals, Antioxidants, Amino Acids and Electrolytes.
Includes…
» Vitamins
» Minerals
» Antioxidants
» Amino Acids
» Electrolytes
» Stevia
» Natural Fruit Flavors
Does not include…
x Sugar
x GMOs
x Caffeine
x Dairy
x Gluten
x Artificial Sweeteners
Delicious effervescent drink!
Choose Oxylent Because You Care About What You Put Into Your Body – And So Do We!
Suggested Use: Adults: 1 packet daily; 2 when traveling or exercising. Children over five: ½ packet daily. Shake packet and pour contents into 4-6 oz of water to taste.
Variations in taste may occur due to natural fruit flavors.
Gluten, dairy soy, caffeine and GMOs.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 0 | |
|
||
Total Carbohydrates | 0 g | |
|
||
Sugars | 0 g | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, beta carotene) | 1500 IU | 30% |
|
||
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 1000 mg | 1,667% |
|
||
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 30 IU | 100% |
|
||
Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 1.5 mg | 100% |
|
||
Riboflavin (as riboflavin-5-phosphate sodium) | 1.7 mg | 100% |
|
||
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochoride) | 10 mg | 500% |
|
||
Folate (as 5-methyltetrahydrofolate) | 100 mcg | 25% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
|
||
Calcium (as calcium ascorbate, DimaCal® dicalcium malate) | 125 mg | 13% |
|
||
Iodine (as kelp) | 50 mcg | 33% |
|
||
Magnesium (as dimagnesium malate, magnesium lysinate glycinate chelate) TRAACS® | 113 mg | 28% |
|
||
Zinc (as zinc bisglycinate chelate) TRAACS® | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as selenium glycinate complex) Albion® | 70 mcg | 100% |
|
||
Manganese (as manganese bisglycinate chelate) TRAACS® | 1.5 mg | 75% |
|
||
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) TRAACS® | 100 mcg | 83% |
|
||
Molybdenum (as molbdenum glycinate chelate) TRAACS® | 75 mcg | 100% |
|
||
Sodium (as sodium bicarbonate) | 50 mg | 2% |
|
||
Potassium (as potassium bicarbonate, potassium glycinate complex) Albion® | 225 mg | 6% |
|
||
L-Arginine | 175 mg | * |
|
||
Lysine (as lysine hydrochloride) | 30 mg | * |
|
||
Superoxide Dismutase (SOD) | 20 IU | * |
|
||
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | * |
|
||
Coenzyme Q10 | 5 mg | * |
|
||
Boron (as boron glycinate complex [Bororganic™ Glycine]) | 1 mg | * |
|
+ OFERTAS
-
Beverages, Black Tea, Food & Beverages, Suplementos em Oferta, Tea
Twinings Classics Loose Tea Lady Grey — 3.53 oz
R$174,90R$159,50