Comprar 21st Century, Mega Multi, Para mulheres, Multivitamínico e Multimineral, 90 comprimidos – 21st Century – Marcas A-Z – Multivitamínico – Multivitamínico Feminino – Saúde da Mulher – Suplementos – Vitaminas.
- Para Saúde e Estilo de Vida
- Suplemento Multimineral Multivitamínico
- Sem Glúten
- Qualidade Garantida – Testado em Laboratório
Mega Multi for Women inclui um espectro completo de antioxidantes, vitaminas e minerais que promovem a saúde da mulher.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, os adultos tomam dois (2) comprimidos diariamente com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu médico. Não exceda a dose recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros Ingredientes
Celulose, maltodextrina, hidroxipropilmetilcelulose, ácido esteárico. Contém menos de 2% de: Palmitato de ascorbila, BHA, BHT, dl-alfa tocoferol, etilcelulose, gelatina, goma arábica, estearato de magnésio, manitol, sabor natural de baunilha, PEG, polissorbato, álcool polivinílico, dióxido de silício, amido, sacarose, talco, óleo vegetal, óleo de vitamina E, água.
Contém soja.
Sem adição de levedura.
Advertências
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, chame um médico ou centro de controle de intoxicação imediatamente.
Consulte um médico antes de usar se: grávida, amamentando, tomando medicamentos, tiver uma condição médica ou estiver planejando um procedimento médico. Interrompa o uso e entre em contato com um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Não use se o produto parecer violado ou se o selo estiver rompido. Armazene em temperatura ambiente.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
Informações Nutricionais | ||
Porção: 2 Comprimidos | ||
Porções por Embalagem: 45 | ||
Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
Vitamina A (como Palmitato, 50% como Betacaroteno) | 3.000 mcg | 333% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 200 mg | 222% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
Vitamina E (como Succinato de d-alfa Tocoferol) | 67 mg | 447% |
Vitamina K (como Fitonadiona) | 75 mcg | 63% |
Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 80 mg | 6.667% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 80 mg | 6.154% |
Niacina (como Niacinamida) | 80 mg | 500% |
Vitamina B-6 (como Piridoxina HCl) | 80 mg | 4.706% |
Folato | 667 mcg DFE (Ácido Fólico de 400 mcg) | 167% |
Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 80 mcg | 3.333% |
Biotina | 80 mcg | 267% |
Ácido Pantotênico (como d-Pantotenato de Cálcio) | 80 mg | 1.600% |
Colina (como Bitartarato de Colina) | 100 mg | 2% |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato Bicálcico) | 500 mg | 38% |
Ferro (como Aminoácido Quelato) | 27 mg | 150% |
Iodo (como alga) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 200 mg | 48% |
Zinco (como Óxido de Zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como Aminoácido Quelato) | 100 mcg | 182% |
Cobre (como Aminoácido Quelato) | 2 mg | 222% |
Manganês (como Aminoácido Quelato) | 5 mg | 217% |
Cromo (como Aminoácido Quelato) | 100 mcg | 286% |
Molibdênio (como Aminoácido Quelato) | 50 mcg | 111% |
Boro (como Proteína Hidrolisada Quelato) | 2 mg | ** |
Sílica (como Dióxido de Silício) | 2 mcg | ** |
Inositol | 20 mcg | ** |
Ácido Para-Aminobenzoico | 10 mg | ** |
Complexo de Bioflavonoide Cítrico | 25 mg | ** |
Pólen de Abelhas em Pó | 25 mg | ** |
Geleia Real | 5 mg | ** |
Dong Quai (Angelica sinensis) (raiz) | 50 mg | ** |
Luteína | 500 mcg | ** |
Framboesa Vermelha (Rubus idaeus) (folha) | 2 mg | ** |
**Valor Diário não estabelecido |