Comprar Arrowhead Mills, Trigo sarraceno Orgânico para Mistura de Panquecas e Waffles, 26 oz (737 g) – Alimentos – Arrowhead Mills – Fermentos, farinhas e misturas – Marcas A-Z – Mistura para panqueca e waffle.
- Com certificação orgânica da USDA
- Verificado pelo Non GMO Project
- Produto Kosher Parve
- Produto Hain Celestial
- Certificação Orgânica pelo Quality Assurance Internacional (QAI)
- Grão 100% Integral – 42 Gramas por Porção
- Boa fonte de fibras
- É simples: Sem atalhos, apenas 100% de comprometimento com a qualidade
A marca Arrowhead Mills nasceu no Texas Panhandle em 1960. Nós crescemos, mas não mudamos a maneira como fazemos as coisas. Nós ainda estamos usando nosso mesmo processo de moagem confiável e construindo relacionamentos de longo prazo com nossos produtores orgânicos, trabalhando com eles cara a cara, no dia-a-dia. Trabalho duro, honestidade, gentileza, e negócios com aperto de mão – esse é nosso processo. Esse é o caminho da Arrowhead. É como trazemos o incrível bem da terra para a sua mesa, e estamos muito orgulhosos disso.
Os grãos de trigo sarraceno tem sido cultivados no Sudoeste da Ásia por 8.000 anos.
Outros Ingredientes
Farinha de trigo sarraceno orgânica, farinha de trigo orgânica integral, farinha de arroz orgânica, fermento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio), sal marinho.
Contém : Trigo
Advertências
Armazenar em local seco e fresco.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
| Informação Nutricional | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da dose: 1/3 xícara (45g / cerca de 2-5 “panquecas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Porções Por Recipiente: cerca de 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Misturar | Preparado | ||||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias da gordura | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por porção | % Valor diário** | % Valor diário** | |||||||||||||||||||||||||
| Gordura total | 1 g * | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura saturada | 0 g | 0% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura trans | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 34% | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 290 mg | 12% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 150 mg | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Carboidrato total | 31 g | 10% | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética | 5 g | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| Açucar | <1 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 5 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Tiamina | 6% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| * Quantidade em mistura. Preparado de acordo com as indicações com leite integral, ovo, óleo de canola e mel contribui com mais 150 calorias, 10 g de gordura (3 g de gordura saturada), 100 mg de colesterol, 75 mg de sódio, 160 mg de potássio, 10 g de carboidrato total (10 g de açúcares) , e 6 g de proteína. ** Os valores percentuais diários baseiam-se em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades de calorias: | |||||||||||||||||||||||||||
| Calorias: | 2.000 | 2.500 | |
| Gordura total | Menos que | 65 g | 80 g |
| Gordura saturada | Menos que | 20 g | 25 g |
| Colesterol | Menos que | 300 mg | 300 mg |
| Sódio | Menos que | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Potássio | 3.500 mg | 3.500 mg | |
| Carboidrato total | 300g | 375 g | |
| Fibra dietética | 25 g | 30 g |
Você tambm pode gostar:
- Comprar MaraNatha, Manteiga de Amêndoa, Crocante, 340 g
- Comprar Arrowhead Mills, Flocos Orgânicos de Espelta, 12 oz (340 g)
- Comprar Nature’s Path, Organic Instant Oatmeal, Apple Cinnamon, 8 Packets, 14 oz (400 g)
- Comprar Equal Exchange, Organic Dark Chocolate, Mint Crunch, 2.8 oz (80 g)
- Comprar Date Lady , Xarope de Tâmaras Puro, 680 g (24 oz)
- Comprar Y.S. Eco Bee Farms, Mel de Ginseng, 11,0 oz (311 g)
- Comprar Fifty 50, Low Glycemic Chocolate Chip Cookies, 7 oz (198 g)
- Comprar Wild Planet, Sardinhas Selvagens em Água, Sem Adição de Sal, 4,4 oz (125 g)
- Comprar Cultures for Health, Water Kefir , 1 Packet, .19 oz (5.4 g)
- Comprar Spectrum Culinary, Organic Peanut Oil, Expeller Pressed , 16 fl oz (473 ml)
- Comprar Clif Bar, Clif Energy Granola, White Chocolate Macadamia Nut, 10 oz (283 g)
- Comprar Snyder’s, Pedaços de Pretzel, Buffalo Wing Picante, 8 oz (226,8 g)
- Comprar Pure Indian Foods, Coffee++, 230 ml (8 fl. oz)
- Comprar Seapoint Farms, Mighty Lil’ Lentils, Pink Himalayan Salt, 5 oz (142 g)
- Comprar Simple Mills, Orgânico, Merengue de baunilha com óleo de coco, 10 oz (283 g)
- Comprar Now Foods, Real Food, Siraitia Orgânica, Adoçante Líquido, Chocolate, 1,8 fl oz (53 ml)
- Comprar Pure Indian Foods, Óleo de sementes de mostarda virgem orgânicas extraído a frio, 250 ml
- Comprar Now Foods, Better Stevia, Adoçante Líquido de Zero Calorias, Glicerite, 237ml (8 fl oz)
- Comprar Spectrum Culinary, Azeite de Oliva Extra Virgem Orgânico, 8 fl oz (236 ml)
- Comprar Mary’s Gone Crackers, Biscoitos Super Seed, Pimenta e Limão, 5 oz (141 g)













