Comprar Nature’s Plus, Source of Life, Suplemento de Multivitaminas e Minerais com Concentrado de Alimentos Integrais, 180 Mini Comprimidos – Marcas A-Z – Multivitamínico – Nature’s Plus – Suplementos – Vitaminas.
- Energia em Movimento!
- Sem Glúten
- Minicomprimidos
- Fácil de engolir
- Vegetariano
- Hipoalergênico
Suporte Nutricional para Produção de Energia Natural e Bem-Estar Geral
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, seis comprimidos uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, fosfato bicálcico, ácido esteárico, óxido de magnésio, celulose vegetal, fumarato ferroso, sulfato de zinco, estearato de magnésio, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, iodeto de potássio, sílica, raiz de astrágalo, raiz de echinacea angustifolia, musgo irlandês (Chondrus crispus), folha de tomilho, baga de ligustrum, fruta de schisandra, farelo de arroz e verniz para uso farmacêutico. Os aminoácidos minerais são quelatos de arroz castanho integral.
Não contém corante, conservantes artificiais, levedura, trigo, soja e leite.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, ligue para um médico ou centro de controle de intoxicação imediatamente.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 6 Comprimidos | ||
| Porções por Embalagem: 30 | ||
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Calorias | 10 | |
| Carboidratos Totais | 2 g | <1%** |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4%** |
| Proteínas | 1 g | 2%** |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 10.000 UI | 200% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 1.000 mg | 1667% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol de líquen) | 1000 UI | 250% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferila) | 200 UI | 667% |
| Vitamina K2 (como menaquinona-4, menaquinona-7) | 80 mcg | 100% |
| Tiamina (como vitamina B1) (como HCl de tiamina) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacina (como niacinamida) | 40 mg | 200% |
| Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folato (como L-5 metil tetrahidrofolato de cálcio) | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1000 mcg | 16.667% |
| Biotina | 100 mcg | 33% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 60 mg | 600% |
| Cálcio (como complexo de aminoato) | 200 mg | 20% |
| Ferro (como complexo de aminoato, ascorbato) | 18 mg | 100% |
| Iodo (de algas) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como complexo de aminoato) | 100 mg | 25% |
| Zinco (como complexo de aminoato, picolinato) | 15 mg | 100% |
| Selênio (complexo de aminoato) | 25 mcg | 36% |
| Cobre (como complexo de aminoato) | 0,5 mg | 25% |
| Manganês (como complexo de aminoato) | 4 mg | 200% |
| Cromo (como complexo de aminoato) | 20 mcg | 17% |
| Molibdênio (como complexo de aminoato) | 37,5 mcg | 50% |
| Potássio (como complexo de aminoato) | 50 mg | 1% |
| Espirulina | 1.000 mg | † |
| Mistura de Energia de Alimento Integral Rica em Ácidos Graxos Essenciais e Fibra Prebiótica: Groselha, Semente De Girassol, Ácido Octadecanoico | 220 mg | † |
| Complexo de bioflavonoides (de Cítricos sp.) (flavonas, flavonóis, flavonona ativas e compostos felônicos afins [26 mg]) | 60 mg | † |
| Raiz de Ginseng (coreano) | 50 mg | † |
| Colina (como bitartarato) | 30 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetina (de Dimorphandra mollis) | 30 mg | † |
| Papaína (de mamão) | 30 mg | † |
| Rutina (da folha de Sophora japonica) | 25 mg | † |
| HCl de Betaína | 25 mg | † |
| Pectina de Maçã | 20 mg | † |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 15 mg | † |
| Clorofila (de espirulina e folha de amoreira) | 15 mg | † |
| Bromelaína (de abacaxi) (24 unidades de dissolução de gelatina) | 12 mg | † |
| Complexo de Hesperidina (de exocarpo do Citrus limon) | 10 mg | † |
| Amilase (de fermentação de Aspergillus oryzae) | 5 mg | † |
| Lipase (de fermentação de Rhizopus oryzae) | 5 mg | † |
| Carotenoides | 4 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
| **Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias †Valor Diário (VD) não estabelecido. | ||
Você tambm pode gostar:
- Comprar 21st Century, Luteína, 20 mg, 60 Cápsulas Gelatinosas
- Comprar Junior Multi Multivitamínico Diário Zahler 180 Tabletes. Mastigáveis
- Comprar Navitas Naturals Goji pó 4 OZ
- Comprar Jarrow Formulas, Acetil L-Carnitina, 500 mg, 120 Cápsulas Vegetarianas
- Comprar Navitas Naturals Maqui Pó 3 OZ
- Comprar Amazing Herbs, Black Seed, Original Plain, 100 Vegetarian Capsules
- Comprar Zahlers, Multivitamínico Junior Multi™ – 90 Tabletes Mastigáveis
- Comprar Jarrow Formulas, MCT Oil, 1.000 mg, 180 Cápsulas Softgel
- Comprar Navitas Naturals Goji selvagem trabalhada 4 OZ
- Comprar Muscletech, 100% Whey Protein, Triplo Chocolate, 2,27 kg (5,00 lb)
- Comprar Navitas Naturals Wheatgrass Orgânica Pó 1 OZ
- Comprar Nature’s Way, Óleo de Coco Orgânico, Extra Virgem, 896 g (2 lbs)
- Comprar DMG 500 mg Zahler Cherry 90 Tabletes Mastigáveis
- Comprar YouTheory Resveratrol avançada 160 CT
- Comprar YouTheory, Resveratrol Fórmula Avançada – 290 Tabletes
- Comprar New Chapter Every Man – 48 Tabletes
- Comprar Country Life, Maxi-Collagen, C&A plus Biotin, Alta Potência, Pó sem Sabor, 213 g (7,5 oz)
- Comprar New Chapter Todo homem de 72 Tabletes
- Comprar Irwin Naturals, Maca Concentrada e Ashwagandha, 75 Cápsulas Softgel Líquidas
- Comprar New Chapter 40 cotidiano 48 Tabletes de todo homem













