Comprar Nature’s Way, Alive! Max3 Daily, Multivitamínico Masculino, 90 Comprimidos – Marcas A-Z – Men’s Health – Multivitamínicos Masculinos – Nature’s Way – Suplementos.
- Fórmula Premium
- Potência Máxima
- Energizer Multi-Vitamin
- Frutas de pomar/hortaliças e verduras em pó (600 mg) diárias, enzimas, bioflavonóides.
- Suplemento multivitamínico
- Sem Glúten
Máxima Potência 3x Diariamente
O mais potente, nutriente e diversificado Alive! Multivitaminas masculinas com misturas alimentares:
- Mistura diária de verduras que fornece aminoácidos
- Frutas de Pomar/Mistura de Hortaliças
- Men’s Blend • Mistura de Energia e Resistência
- Mistura de Cardio • Mistura de Enzimas Digestivas
- Mistura de defesa de micélio de cogumelo
- Complexo de Bioflavonoide Cítrico
Máximo de Vitaminas B para ajudar a converter alimentos em energia.
Balanceado para homens para ajudar a apoiar vários sistemas corporais:
- Ossos
- Células
- Digestão
- Olhos
- Coração
- Imunidade
- Metabolismo
- Músculos
Uso Sugerido
Take 3 tablets daily, preferably with food.
Outros Ingredientes
Celulose vegetal, celulose vegetal modificada, ácido esteárico vegetal, goma de celulose vegetal modificada, estearato de magnésio de origem vegetal, sílica, glicerina vegetal
Não contém açúcar, levedura, trigo, soja, corantes, sabores ou conservantes artificiais.
Advertências
Não formulado para mulheres ou crianças. Se você tem pressão alta, sofre de distúrbio renal, toma medicamentos para diabetes ou quaisquer outros medicamentos, consulte um profissional de saúde antes de usar. Contém o aminoácido fenilalanina. Não exceda o uso recomendado.
Mantenha fora do alcance de crianças. Vedação de segurança com embalagem retrátil externa impressa e vedação interna. Não use se um dos lacres estiver rompido ou ausente. Armazenar em temperatura ambiente. Mantenha o frasco bem fechado.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | < 1%† |
| Dietary Fiber | < 1 g | 4%† |
| Vitamin A (70% [7,000 IU] as beta carotene, 30% [3,000 IU] as retinyl acetate) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 2,941% |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
| Biotin | 325 mcg | 108% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
| Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 250 mg | 25% |
| Iodine (as potassium iodide and from kelp powder) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate and from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 125 mg | 31% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 30 mg | 200% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 250 mcg | 357% |
| Copper (as copper bisglycinate chelate) | 4 mg | 200% |
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 5 mg | 250% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 15 mg | < 1% |
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
| Daily Greens™ Blend providing Amino Acids Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass, Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (leaf), Lemon Balm (leaf), Lemon Grass, Nettle (leaf), Plantain (leaf), Wheat Grass | 400 mg | ** |
| Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Tart Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 200 mg | ** |
| Cardio Blend Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (5 mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | ** |
| Digestive Enzyme Blend Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCl, Bromelain, Papain | 100 mg | ** |
| Energy & Endurance Blend Siberian Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (root), Rhodiola Rosea Extract (root) standardized to 3% rosavins (0.45 mg) and 1% salidroside (0.15 mg), Korean Ginseng Extract (root); Gotu Kola (stem, leaf) | 100 mg | ** |
| Men’s Blend Saw Palmetto (berry), Tomato Extract (fruit) providing 2 mg of lycopene | 100 mg | ** |
| Organic Mushroom Mycelium Defense Blend Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) | 100 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 30 mg | ** |
| Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25 mg | ** |
| Lutein (from marigold) | 500 mcg | ** |
| †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | ||
Você tambm pode gostar:
- Comprar Solaray, Mega Multi Mineral, 200 Cápsulas
- Comprar Solaray, Complexo B 100, 100 Cápsulas Vegetarianas
- Comprar Doctor’s Best, Natural Vision Enhancers with FloraGlo Lutein, 60 Softgels
- Comprar Solaray, HCL com Pepsina, 650 mg, 100 Cápsulas Vegetais
- Comprar KAL, Calcium Citrate 1000, 1000 mg, 180 Comprimidos
- Comprar Solaray, B-Complex 75, de Liberação Programada, 100 Cápsulas Vegetais
- Comprar Solaray, Vitamina C com Libereação Controlada, 500 mg, 250 Cápsulas Vegetarianas
- Comprar Solaray, Mega Quercetin, 60 Veggie Caps
- Comprar KAL, B-12 Adenosylcobalamin, Strawberry, 1,000 mcg, 90 Micro Tablets
- Comprar Nature’s Way, Alive!, Max3 Daily, Women’s Multivitamin, 90 Comprimidos
- Comprar Source Naturals, Alercetina, Alergia e Congestão Nasal, 48 Comprimidos Homeopáticos
- Comprar Solaray, Vitamin C Bioflavonoids, 1:1 Ratio, 250 VegCaps
- Comprar KAL, Orotato de Magnésio, 200mg, 60 cápsulas
- Comprar Solaray, Super Bio Vitamina Cápsulas Softgel
- Comprar Solaray, Boswellia, 450 mg, 60 Vegetarian Capsules
- Comprar KAL, Ultra Biotina, Sabor Natural de Frutas Silvestres Mistas, 10.000 µg, 59 ml
- Comprar KAL, Metil Folato, 800 mcg, 90 comprimidos
- Comprar Solaray, Citrato de Cálcio-Magnésio, Proporção 1:1, Alta Potência, 180 Cápsulas Vegetais
- Comprar Nature’s Answer, Pueraria Mirifica, 150 mg, 60 Cápsulas Vegetais
- Comprar KAL, B6, B12, Ácido Fólico, Frutas Vermelhas, 60 Micro comprimidos

















