Comprar Nature’s Way, Alive! Once Daily, Multivitamínico Ultra Potencial para Mulheres, 60 Comprimidos – Marcas A-Z – Multivitamínico – Multivitamínico Feminino – Nature’s Way – Saúde da Mulher – Suplementos – Vitaminas.
- Now With Methylated Folate & B12
- Energizer™ with Food-Based Blends
- Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ & Daily Greens™ Powder Blends (80 mg), Enzymes, Bioflavonoids
- Multi-Vitamin Supplement
- Gluten Free
Ultra Potency 1x Daily
Complete, nutrient diverse Alive!® multi with CranRx™ and food-based blends:
- Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Powder Blend
- Cardio Blend • Citrus Bioflavonoid Complex
- Daily Greens™ blend Providing Amino Acids
- Digestive Enzyme blend • Flax Lignan blend
- Hair, Skin & Nails blend
- Mushroom Mycelium & Primordia Biomass Defense blend
Now with Premium B-Vitamins
- Featuring the active form of B12
- Contains Quatrefolic® L-Methylfolate, the active form of folate
Ultra B-Vitamins to help convert food into cellular energy.
Balanced for Women to support whole body nutrition:
- Bones
- Cells
- Digestion
- Eyes
- Skin
- Immune Health
- Energy Metabolism
Uso Sugerido
Recommendation: Women take 1 tablet daily, preferably with food. Not formulated for men or children. Do not exceed recommended dose.
Outros Ingredientes
Cellulose, stearic acid, sodium croscarmellose, silica, magnesium stearate, hypromellose, glycerin, brown rice.
No artifical colors, or preservatives.
Advertências
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Keep out of reach of children. Safety sealed with printed inner seal. Do not use if seal is broken or missing. Store at room temperature. Keep bottle tightly closed.
Caution: If you are pregnant, nursing, have kidney dysfunction, a blood clotting disorder, or if you are taking any medications, consult a healthcare professional before use.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as 50% [675 mcg] beta carotene, 50% [675 mcg] retinyl acetate) | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 50 mg | 333% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 150 mcg | 125% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,667% |
| Riboflavin | 20 mg | 1,538% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 34 mg | 2,000% |
| Folic | 800 mcg DFE (837 mcg Quatrefolic® brand (6S)-5-Methyltetrahydrofolate glucosamine salt) | 200% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 40 mcg | 1,667% |
| Biotin | 33 mcg | 110% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 11 mg | 2% |
| Calcium (as Aquamin® calcified mineral source red algae Lithothamnion sp. [whole plant] and as magnesium oxide) | 195 mg | 15% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source red algae Lithothamnion sp. [whole plant] and as magnesium oxide) | 105 mg | 25% |
| Zinc (as zinc oxide) | 11 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5.8 mg | 252% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Powder Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 60 mg | ** |
| Cardio Blend: Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (1 mg), Coenzyme Q10 (Ubiquinone 10) | 20 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from Orange, Grapefruit, Lemon, Lime, Tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 20 mg | ** |
| CranRx® Cranberry Fruit Concentrate standardized to proanthocyanidins | 20 mg | ** |
| Daily Greens™ Blend providing Amino Acids Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem flower), Barley (grass), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella (micro-algae), Cilantro (leaf), Dandelion (aerial parts), Lemon Balm (leaf), Lemongrass, Nettle (Urtica spp.) (leaf), Plantain (leaf), Wheat (grass) | 20 mg | ** |
| Digestive Enzyme Blend: Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCl, Bromelain, Papain | 20 mg | ** |
| Flax Lignan/Fiber Blend: Flax Lignan Fiber (seed), Flax Lignan Extract (seed hulls) standardized to 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignan (0.4 mg) | 20 mg | ** |
| Hair, Skin & Nails Blend: Horsetail (stem, leaf), MSM (methylsulfonylmethane), Grape Seed Extract standardized to 65% Oligomeric Procyanidins (1.3 mg) | 20 mg | ** |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend Organic Reishi (Ganoderma lucidum), Organic Shiitake (Lentinula edodes), Organic Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus) Organic Enokitake (Flammulina velutipes), Organic Maitake (Grifola frondosa), Organic Yamabushitake (Hericium erinaceus), Organic Agarikon (Fomitopsis officinalis), Organic Chaga (Inonotus obliquus), Organic Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Organic Kawaratake (Trametes versicolor), Organic Mesima (Phellinus linteus), Organic Zhu Ling (Grifola umbellata) | 20 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Rutin (Sophora japonica) (flower bud) extract | 5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold) | 500 mcg | ** |
| **Daily Value (DV) not established. | ||
Você tambm pode gostar:
- Comprar Garden of Life, DetoxiFiber® – 300 g
- Comprar Garden of Life, Clear Energy® Força da Mente e do Corpo – 60 Cápsulas
- Comprar Garden Greens, Grama de Trigo com Extrato de Gengibre real – 907g
- Comprar Gaia Herbs, Chá Verde Orgânico – 30 ml (1 fl oz)
- Comprar Gaia Herbs, Suporte da Lactação – 120 Phyto-Cápsulas Líquidas Vegetarianas
- Comprar Relora Futurebiotics 90 Veg Cápsulas
- Comprar Futurebiotics, Prostabs Plus™ – Nutrição para Homens – 90 Comprimidos
- Comprar Futurebiotics, Multivitamínico Energético para Homens – 120 Tabletes
- Comprar KAL, Magnésio, 500 mg, 60 Comprimidos
- Comprar Solaray, Gomas Mastigáveis Infantis Feitas com Vitamina e Minerais, Sabor Natural de Cereja Preta, 120 Gomas Mastigáveis
- Comprar Solaray, Vitamin C, Time Release, 500 mg, 100 VegCaps
- Comprar Solaray, Citrato de Magnésio, 400 mg, 180 Cápsulas Vegetais
- Comprar Solaray, Copper, 2 mg, 100 VegCaps
- Comprar Solaray, Niacina, 100 mg, 100 Cápsulas Vegetais
- Comprar Solaray, Super Bio Vitamin C, Time Release, 360 VegCaps
- Comprar Solaray, Magnésio, 200 mg, 100 Cápsulas Vegetarianas
- Comprar Carlson Labs, Wild Norwegian, Cod Liver Oil Gems, Super, 1,000 mg, 100 Soft Gels
- Comprar Nature’s Way, Riboflavin Vitamin B2, 400 mg, 30 Comprimidos
- Comprar Source Naturals, Cálcio, 250 Comprimidos
- Comprar Source Naturals, L-Lysine, 100 Tablets

















