Comprar Trace Minerals Research, Children’s, Feed My Brain, Fruit Punch Flavor, 60 Chewable Wafers – Bebês e Crianças – Marcas A-Z – Multivitamínicos Infantis – Probióticos Infantis – Saúde infantil – Trace Minerals Research.
- Auxilia na saúde e no desenvolvimento cerebral
- Mais de 100 vitaminas, minerais, probióticos, enzimas e alimentos
- Suplemento Alimentar
- Produto vegetariano certificado
- Sem glúten
- cGMP
- #1 America’s Trace Mineral Brand
Uso Sugerido
Crianças e jovens de 4 a 17 anos consumir 2 wafers ao dia; crianças de 2 a 3 anos consumir 1 wafer ao dia.
Outros Ingredientes
Informações Alergênicas: Sem alérgenos conhecidos.
Advertências
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Virtual Target Suplementos se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Virtual Target Suplementos.
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 2 wafers | ||
| Porções por recipiente: 30 | ||
| Quantidade por porção | %Valor Diário | |
| Calorias | 5 | |
| Carboidrato total | 1 g | 1%¹, <1%* |
| Xilitol | 1 g | |
| Vit. A (como betacaroteno) | 19 mcg RAE | (6%‡, 2%) |
| Vit. C (de ascorbato de cálcio, extrato do fruto da acerola) | 20 mg | (133%‡, 22%) |
| Vit. D (como colecalciferol) | 2,5 mcg | (36%‡, 13%) |
| Vit. E (como tocoferois mistos) | 3,4 mg | (57%‡, 23%) |
| Tiamina (cloridrato de tiamina) [Vit. B1] | 0,38 mg | (76%‡, 32%) |
| Riboflavina [Vit. B2] | 0,43 mg | (86%‡, 33%) |
| Niacina (como niacinamida) | 5 mg | (83%‡, 31%) |
| Vit. B6 (como cloridrato de piridoxina) | 0,5 mg | (100%‡ , 29%) |
| Folato (como 100 mcg de ácido fólico) | 166 mcg | (111%,42%) |
| Vit. B12 (como metilcobalamina) | 1,5 mcg | (167%‡, 63%) |
| Biotina | 50 mcg | (625%‡, 167%) |
| Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 6,8 mg | (340%‡, 136%) |
| Cálcio (como malato de cálcio) | 12,5 mg | (2%‡, 1%) |
| Ferro (como bisglicinato ferroso) | 1 mg | (14%‡, 6%) |
| Magnésio (como aspartato de magnésio) | 6 mg | (8%‡, 1%) |
| Zinco (como citrato de zinco) | 2 mg | (67%‡ 18%) |
| Selênio (como glicinato de selênio) | 50 mcg | (250%‡, 91%) |
| Cobre (como citrato de cobre) | 0,05 mg | (17%‡, 6%) |
| Manganês (como AAC de manganês) | 1 mg | (83%‡, 43%) |
| Cromo (como AAC de cromo) | 25 mcg | (227%‡, 71%) |
| Krebs de molibdênio [citrato fumarato, malato, glutarato, succinato]) | 10 mcg | (59%‡, 22%) |
| Mistura Enzimática Bromelaína, Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Papaína; | 213 mg | ** |
| Composto Alimentar FMB Fruto de acerola (Malpighia glabra), bioflavonoide cítrico a 50%, minerais iônicos, pectina de toranja (Citrus paradisi), extrato de semente e casca de uva (Vitis vinifera), pó do fruto da maçã (Malus domestica), pectina de maçã (Malus domestica), folha de mamão, bioflavonoide cítrico a 10%, fruto de oxicoco (Vaccinium macrocarpon), extrato do fruto de tâmara do deserto (Balanites aegyptiaca), rosa mosqueta (Rosa canina), beterraba (Beta vulgaris), folha de espinafre (Spinacia oleracea), espirulina (Arthrospira platensis), farinha da semente de arroz (Oryza sativa), alga do atlântico (Laminaria digitata); L. acidofilus (LA-14) 860 milhões de UFCs§ 4,3 mg**, inositol 1,7 mg**, boro (como AAC de boro) 1 mg**. | 49 mg | ** |
| *A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. ¹A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. **Valores Diários não estabelecidos. ‡Porcentagem dos Valores Diários (DV) para crianças de 1-3 anos. §Unidades Formadoras de Colônias (UFCs) no momento da fabricação. | ||
Você tambm pode gostar:
- Comprar Mavala Khol-Kajal Crayon, Roxa – Violine – 1 Crayon
- Comprar Mavala Creamy Máscara de Cílios, Castanho – 0.8 oz
- Comprar Mavala Creamy Máscara de Cílios, Pearl Green – 0.8 oz
- Comprar MusclePharm, BCAA Essentials, Melancia, 216 g (0,48 lbs)
- Comprar Mavala Cuticle Remover – 0.3 fl oz
- Comprar Duplos-cílios Mavala 10 ml
- Comprar Organic Traditions, Probiótico de Superverduras com Cúrcuma, 100 g (3,5 oz)
- Comprar Mavala Eye Base – 10 ml
- Comprar Mavala, Crayon Lumiere Lápis Sombra, Rosa – Rose Glace – 1 Unidade
- Comprar Deva, Cabelos, unhas e pele, 90 comprimidos
- Comprar Mavala, Crayon Lumiere Lápis Sombra, Branco – Blanc Argente – 1 Unidade
- Comprar Advance Physician Formulas, Bitartarato de colina, 650 mg, 60 cápsulas
- Comprar Mavala, Crayon Lumiere Lápis Sombra, Roxa – Mauve Parme – 1 Unidade
- Comprar Natural Factors, BioCoenzymated, B12, Methylcobalamin & Dibencozide, 3,000 mcg, 30 Chewable Tablets
- Comprar Mavala Crayon Lumiere, Roxa – Violet Cerise – 1 Crayon
- Comprar Mavala, Lápis de Cera Lumiere – Verde Vert d’Eau – 1 Unidade
- Comprar KAL, Magnésio Calmante, Bebida Antiestresse, Mirtilo Selvagem, 360 g (12,7 oz)
- Comprar Mavala, Crayon Lumiere Lápis Sombra, Verde – Vert Amande – 1 Unidade
- Comprar Daily Wellness Company, ArginMax, Homens, 180 Cápsulas
- Comprar Mavala, Creme Duplo de Contorno para os Olhos – 15mL (0,6 oz)















